<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Forex индикаторы</title>
		<link>https://forex-indikatori.ru/load/</link>
		<description>Forex индикаторы</description>

		
		<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2016 13:55:25 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Форекс индикатор ScalperDream</title>
			<description>Каждый скальпер должен иметь свою собственную стратегию, для начала напомним, кто такой скальпер - это трейдер, который предпочитает сверхкраткосрочную торговлю, при которой прибыль составляет несколько пипсов, а сделка может удерживаться лишь непродолжительное время в интервале от нескольких секунд до нескольких минут. В свою очередь, каждая стратегия, кроме фильтров, должна обладать главным индикатором, который дает сигнал о входе. Если Вы еще не нашли свой единственный прибыльный индикатор, то самое время попробовать инструмент, носящий название «ScalperDream».</description>
			
			<link>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/foreks_indikator_scalperdream/1-1-0-93</link>
			<category>Индикаторы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/foreks_indikator_scalperdream/1-1-0-93</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 13:55:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс индикатор Laguerre</title>
			<description>Баланс между запаздываниями и сглаживаниями – один из малоприятных нюансов в Forex-торговле, где применяется индикаторный тех. анализ. Для отфильтровывания резких шумов, нужно повышать период сглаживания, но в таком случае на фоне трендовых изменений будут сигнальные запаздывания. Кол-во поступающих ложных сигналов напрямую зависит от сглаживания. Минимизировать влияние шумов, а так же отследить новый тренд поможет индикатор под названием Laguerre.&amp;nbsp;&lt;br&gt;</description>
			
			<link>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/foreks_indikator_laguerre/1-1-0-92</link>
			<category>Индикаторы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/foreks_indikator_laguerre/1-1-0-92</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 12:58:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс индикатор Adel</title>
			<description>Представляю Вашему вниманию еще один сверхточный форекс индикатор Adel.&amp;nbsp;&lt;br&gt;Наряду с X-Lines этот индикатор призван облегчить трейдерам понимание рынка в концепции VSI. Прежде чем приступить к знакомству с этим приложением для MetaTrader 5, давайте повторим базовые концепции VSI. Именно с этими базовыми понятиями вплотную связан индикатор Adel. Под аккумуляцией понимается процесс, при котором в случае открытия n-го количества контрактов происходит неполное их распределение и остаются свободные (открытые) контракты.&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/foreks_indikator_adel/1-1-0-91</link>
			<category>Индикаторы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/foreks_indikator_adel/1-1-0-91</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 09:11:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс индикатор Глаз</title>
			<description>Форекс индикатор «Глаз» – популярный многофункциональный индикатор для ручной и автоматической работы на рынке форекс. Он в чём-то похож на индикатор ЗигЗаг, так как тоже соединяет локальные экстремумы на графике между собой прямыми линиями. Сами минимумы и максимумы обозначаются большими жёлтыми глазками, в центре которых есть красная или синяя точка наподобие зрачка, поэтому данный индикатор и получил такое название. Правила торговли по индикатору форекс «Глаз» довольно несложные – в бай мы входим от красного «глазка», а в селл от синего.</description>
			
			<link>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/foreks_indikator_glaz/1-1-0-90</link>
			<category>Индикаторы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/foreks_indikator_glaz/1-1-0-90</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 13:11:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс индикатор X-Lines MT4</title>
			<description>Ну вот и пришло время для публикации долгожданной версии X-Lines для терминала МТ4. В целом версия форекс индикатора мало чем отличается от приложения для МТ5. Основным отличием является отсутствие деления уровней на слабые и сильные отметки исходя из позиционной силы. Время показало, что эта возможность вовсе не востребована и лишь отнимает время для точной настройки индикатора.</description>
			
			<link>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/foreks_indikator_x_lines_mt4/1-1-0-89</link>
			<category>Индикаторы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/foreks_indikator_x_lines_mt4/1-1-0-89</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 08:26:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Индикатор ADX CROSSING MA (ACM)</title>
			<description>Относится к форекс индикаторам, построенным на индексе среднего направленного движения. В отличие от своего аналога форекс индикатора ADX. Данный индикатор обладает упрощенным интерфейсом, построенным на сигнальных точках входа в сделку. Индикатор сам автоматически интерпретирует показания ADX, давая трейдеру знать о моменте покупки или продажи актива. Больше ненужно наблюдать за линиями ADX для принятия решения.&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/indikator_adx_crossing_ma_acm/1-1-0-88</link>
			<category>Индикаторы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/indikator_adx_crossing_ma_acm/1-1-0-88</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 07:50:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс индикатор MACD Slope Direction</title>
			<description>Индикатор основан на известном форекс индикаторе MACD. Окно индикатора MACD Slop Direction (далее в тексте Slope) показывает цветные линии, на графике плавно меняющие направление и цвет вследствие изменения рыночной тенденции. Более старая версия индикатора Slope Direction Line была основана на применении значений к скользящей средней линии (MA). Теперь же инструмент использует показания MACD, что значительно повышает продуктивность и точность информации, а также предотвращает прямую перерисовку истории, что было ранее.</description>
			
			<link>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/foreks_indikator_macd_slope_direction/1-1-0-87</link>
			<category>Индикаторы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/foreks_indikator_macd_slope_direction/1-1-0-87</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 09:59:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Универсальный Zigzag &amp; Posavento Patterns</title>
			<description>Как известно, существует масса видов простого форекс индикатора ZigZag, который благодаря своей простоте и наглядности заслужил почетное место среди стандартного набора платформ Метатрейдер и не только. Кульминацией многолетнего применения индикатора, а также всяческих экспериментов программистов над ним стал выход универсального анализатора с возможностью автоматического определения массы паттернов и других графических классов.</description>
			
			<link>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/universalnyj_zigzag_posavento_patterns/1-1-0-86</link>
			<category>Индикаторы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/universalnyj_zigzag_posavento_patterns/1-1-0-86</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 10:04:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bollinger Squeeze v9</title>
			<description>Сегодня мы представляем Вашему вниманию интересный комбинированный форекс индикатор. Представляет собой соединение 5-ти достаточно известных и практичных индикаторов, индикатора перепроданности / перекупленности Stochastic, RSI, MACD, CCI и Momentum. Такая комбинация индикаторов наиболее часто используется в практике торговли на рынке форекс, наверное, именно по этой причине был создан данный экземпляр.</description>
			
			<link>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/bollinger_squeeze_v9/1-1-0-85</link>
			<category>Индикаторы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/bollinger_squeeze_v9/1-1-0-85</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 09:16:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Индикатор Period Filter (Aroon Filter)</title>
			<description>&lt;p&gt;Индикатор создан американским аналитиком и программистом Тушаром Чанде в 1995 году. Предметом анализа индикатора являются временные периоды и крайние значения цены (минимальные и максимальные). Принцип работы этого форекс индикатора построен на графическом отображении прошедшего количества периодов с момента достижения ценой минимального или максимального значения за указанный период...&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/indikator_period_filter_aroon_filter/1-1-0-84</link>
			<category>Индикаторы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forex-indikatori.ru/load/skachat/indikator_period_filter_aroon_filter/1-1-0-84</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 10:34:46 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>